• Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 1
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 2
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 3
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 4
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 5
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 6
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 7
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 8
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 9
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 10
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 11
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 12
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 13
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 14
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 15
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 16
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 17
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 18
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 19
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 20
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 21
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 22
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 23
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 24
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 25
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 26
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 27
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 28
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 29
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 30
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 31
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 32
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 33
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 34
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 35
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 36
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 37
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 38
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 39
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 40
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 41
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 42
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 43
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 44
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 45
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 46
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 47
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 48
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 49
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 50
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 51
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 52
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 53
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 54
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 55
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 56
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 57
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 58
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 59
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 60
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 61
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 62
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 63
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 64
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 65
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 66
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 67
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 68
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 69
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 70
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 71
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 72
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 73
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 74
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 75
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 76
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 77
NATIONWIDE DELIVERY AVAILABLE
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 1
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 2
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 3
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 4
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 5
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 6
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 7
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 8
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 9
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 10
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 11
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 12
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 13
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 14
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 15
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 16
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 17
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 18
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 19
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 20
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 21
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 22
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 23
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 24
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 25
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 26
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 27
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 28
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 29
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 30
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 31
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 32
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 33
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 34
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 35
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 36
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 37
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 38
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 39
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 40
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 41
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 42
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 43
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 44
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 45
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 46
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 47
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 48
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 49
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 50
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 51
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 52
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 53
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 54
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 55
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 56
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 57
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 58
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 59
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 60
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 61
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 62
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 63
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 64
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 65
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 66
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 67
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 68
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 69
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 70
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 71
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 72
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 73
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 74
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 75
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 76
  • Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr 77

2019 (69)Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr

£17,495
+ VAT
  • Award 1
  • Award 2
  • Award 3
  • 53,000 miles
    Mileage
  • Automatic
    Transmission
  • Diesel
    Fuel Type
  • 4
    Doors
+ VAT QUALIFYING LOW MILEAGE TOW PACK 2 KEYS SERVICE HISTORY + SOURCE - This superb Ford Ranger Wildtrak has been sourced directly from a company and is VAT qualifying, making it a particularly attractive proposition for qualifying business buyers. OWNERSHIP - It has been well looked after and cared for by its three previous owners from brand new and has covered just 53,000 miles. SERVICE HISTORY - It is offered with service history and will be serviced where required and fully mechanically prepared by ourselves prior to sale. It will also be supplied with a brand new 12 month MOT. PRESENTATION - This fantastic Ranger Wildtrak looks fabulous presented in striking Sabre Orange and is in lovely condition considering its age and mileage. Its distinctive Wildtrak styling gives this impressive pick-up tremendous road presence, while the desirable Tow Pack adds further practicality and versatility. Inside, the spacious five-seat double cab features smart Ebony Journey Grain Partial Leather upholstery, offering an excellent combination of comfort and durability. Powered by Ford's capable 2.0 litre EcoBlue diesel engine, paired with a smooth automatic gearbox and selectable four-wheel drive, it delivers impressive performance and excellent everyday usability. ADDITIONAL INFORMATION - This vehicle is VAT qualifying and completely HPi clear with no outstanding finance and has not been stolen or subject to an insurance loss. Its mileage is verified as genuine. The buyer will receive its V5 registration document, service history, both keys, MOT certificate and HPi clear certificate. All vehicles are supplied valeted and with a nationwide warranty. Part exchange welcome and finance available. Low mileage Wildtrak models with a Tow Pack and VAT qualifying status are always in demand, so call our team today to arrange your viewing, discuss your part exchange or receive a tailor made finance quotation. Reserve online at carquay.co.uk ABOUT US - We are a family owned, multi award winning car dealership with up to 200 quality used vehicles in stock. Visit carquay.co.uk for up to 100 images per vehicle, walk around videos, finance quotation tools and online reservations. Read over 1500 genuine 5 star reviews about our business and follow us on social media

Features

  • 18in Alloy Wheels - 8in Boulder Grey-Machined
  • 2 Key Fobs
  • ABS - ESP and Roll-Over Mitigation
  • Air Conditioning - Manual
  • Airbags - Curtain
Full Specification

Included Extra Features

Extra features worth£1,000

Finance this Ford

Adjust Finance Terms
Add deposit amount in pounds or percentage e.g. £2000 or 10%
  • Finance options available
    Finance options available
    We work with a range of finance providers and can help you find a suitable finance option.
  • Award-winning Dealership
    Award-winning Dealership
    Recognised throughout the industry for quality used cars and first-class customer service.
  • Click and collect
    Click and collect
    Buy your car conveniently by phone or online, with nationwide delivery available.
  • Over 150 cars in stock
    Over 150 cars in stock
    From Mazda to Mercedes and Porsches to Peugeots, browse the badges to suit your budget
  • Recommended by hundreds
    Recommended by hundreds
    The extra mile we aim to go shines through the kind words of countless Car Quay customers
  • Competitive rates
    Competitive rates
    A hassle-free, transparent part exchange process, with valuations based on years of experience
Part Exchange
  • Year
    2019 (69)
  • Mileage
    53,000 miles
  • Engine Size
    2.0L
  • Cylinders
    4
  • BHP
    209 bhp
  • Maximum Speed
    112 mph
  • Torque
    500 ft-lb
  • CO2
    204 g/km
  • Insurance Group
    45E
  • MOT Expires
    20-08-2027
  • MPG
    32
  • Previous Keepers
    3
  • Dimensions
    • Height
      1,848 mm
    • Length
      5,359 mm
    • Width
      2,163 mm
  • Emissions
    • CO2
      204 g/km
    • Engine Euro Status
      6
  • Engine and Drivetrain
    • Cylinders
      4
    • Driven Axle
      4WD
    • Engine Capacity
      1,996 cc
    • Steering Wheel
      RHD
  • Fuel Consumption
    • MPG
      32
  • Performance
    • BHP
      209 bhp
    • Maximum Speed
      112 mph
    • Torque
      500 ft-lb
  • Weight and Capacities
    • Seats
      5

Specification

  • 18in Alloy Wheels - 8in Boulder Grey-Machined
  • 2 Key Fobs
  • ABS - ESP and Roll-Over Mitigation
  • Air Conditioning - Manual
  • Airbags - Curtain
  • Airbags - Driver and Front Passenger
  • Airbags - Drivers Knee Bolster
  • Airbags - Front Side
  • Airbags - Passenger Deactivation
  • Bi-Xenon Headlights
  • Body Coloured Plastic Front Bumpers
  • Boulder Grey Exterior Door Handle
  • Boulder Grey Exterior Mirror Finish
  • Boulder Grey Radiator Grille
  • Boulder Grey Step Design Rear Bumper
  • Cargo Box Power Point Plug
  • Chrome Lift -Decklid Handle
  • Collision Mitigation System
  • Cool Box in Centre Console
  • Cruise Control with ASLD -AEB and ISA
  • Day-Night Inside Mirror
  • Daytime Running Lamps
  • Double Locking Power Door Lock with Flip Key
  • Driver Seat Back Mounted Map Pocket
  • Dual Control System - EATC
  • Dual Power Heated Fold Back Mirrors with Puddle Lamps and Signal
  • Dyno Grey Sports Hoop with Side Rails
  • EPAS - Electric Power Assisted Steering
  • ESC - Electronic Stability Control
  • Ebony Headliner
  • Electrically-Operated Windows with One-Shot Drivers Window
  • Electrochromic Inside Mirror
  • Fixed Rear View Camera
  • Ford SYNC 3 Single CD-DAB Radio - TMC and Active Noise Cancelling
  • FordPass Connect
  • Front Parking Aid
  • Front Seats - Driver and Passenger Heated Seats
  • Front Splash Guard - Mud Flaps
  • Gearshift Knob - Leather
  • Heated Windshield and Rear Window
  • High Mounted Stop Lamp with Cargo Light
  • ISOFIX Child Safety Seat Attachments
  • Inside Chrome Door Handles
  • Intelligent Speed Assistance
  • Interior Ambient LED Lighting
  • LED Front Fog Lamps
  • Lane Keeping Aid
  • Leather Seat Trim
  • Load Box Bedliner
  • Load Rest
  • Loadbox Inside Tie Down Hooks
  • Locking Rear Axle
  • Locking Wheel Nuts
  • Moulded in Colour Tailgate Handle
  • Mud Flaps - Rear
  • Painted Front Fender Grill
  • Passive Anti-Theft System
  • Passive Keyless Entry and Start
  • Power Converter
  • Power Tailgate Lock
  • Premium Front and Rear Floor Mats
  • Privacy Glass
  • Rain Sensitive Windshield Wipers
  • Rear Bumper Chromed Steel Step
  • Rear Parking Sensors
  • Rear Power Point Plug
  • Roof Rails
  • Roof Storage for Driver Sunglasses
  • Seats - Drivers 8-Way Adjustment
  • Side Step with Brushed Inserts
  • Spare Wheel Lock
  • Sport Leather Stitched Steering Wheel
  • Sports Bar with High Mounted Brake Light
  • Sports Hoop
  • Steering Wheel - Leather Wrapped
  • TSR - Traffic Sign Recognition
  • Tailgate with Easy-Lift - Lower Mechanism
  • Thatcham Category 1 Security System
  • Tie Down Rail with Rope Hooks
  • Traction Control - TC
  • Tyre Pressure Sensors
  • Under Body Protection
  • Under Hood Engine Cover
  • Wildtrak Door Trim Panel Insert
Vehicle Enquiry
Ford Ranger 2.0 Ranger Wildtrak EcoBlue 4x4 Auto 4WD 4dr
Vehicle of interest:
Ford Ranger
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.