• Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 1
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 2
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 3
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 4
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 5
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 6
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 7
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 8
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 9
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 10
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 11
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 12
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 13
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 14
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 15
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 16
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 17
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 18
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 19
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 20
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 21
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 22
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 23
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 24
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 25
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 26
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 27
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 28
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 29
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 30
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 31
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 32
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 33
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 34
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 35
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 36
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 37
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 38
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 39
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 40
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 41
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 42
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 43
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 44
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 45
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 46
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 47
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 48
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 49
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 50
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 51
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 52
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 53
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 54
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 55
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 56
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 57
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 58
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 59
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 60
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 61
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 62
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 63
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 64
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 65
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 66
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 67
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 68
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 69
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 70
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 71
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 72
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 73
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 74
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 75
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 76
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 77
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 78
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 79
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 80
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 81
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 82
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 83
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 84
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 85
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 86
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 87
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 88
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 89
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 90
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 91
NATIONWIDE DELIVERY AVAILABLE
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 1
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 2
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 3
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 4
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 5
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 6
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 7
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 8
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 9
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 10
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 11
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 12
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 13
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 14
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 15
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 16
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 17
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 18
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 19
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 20
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 21
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 22
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 23
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 24
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 25
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 26
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 27
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 28
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 29
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 30
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 31
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 32
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 33
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 34
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 35
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 36
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 37
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 38
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 39
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 40
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 41
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 42
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 43
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 44
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 45
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 46
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 47
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 48
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 49
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 50
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 51
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 52
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 53
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 54
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 55
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 56
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 57
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 58
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 59
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 60
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 61
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 62
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 63
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 64
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 65
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 66
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 67
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 68
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 69
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 70
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 71
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 72
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 73
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 74
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 75
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 76
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 77
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 78
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 79
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 80
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 81
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 82
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 83
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 84
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 85
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 86
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 87
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 88
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 89
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 90
  • Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr 91

2014 (63)Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr

  • Award 1
  • Award 2
  • Award 3
  • 46,000 miles
    Mileage
  • Automatic
    Transmission
  • Petrol
    Fuel Type
  • 4
    Doors
+ W12 LUXURY – FULL HISTORY – SENSATIONAL CONDITION + SOURCE – This exquisite Bentley Flying Spur W12 has been sourced directly from its previous owner, who cherished the car since 2017, making it a two-owner vehicle from new. OWNERSHIP – It has clearly been treasured, maintained to a high standard and is presented in magnificent condition, both inside and out. SERVICE HISTORY – Supplied with a full and detailed service history, this Flying Spur has been exceptionally well looked after. It will be mechanically prepared by ourselves prior to sale and supplied with a fresh 12 month MOT for total peace of mind. PRESENTATION – Finished in an elegant deep blue metallic, this Flying Spur exudes presence and refinement. It rides on Bentley's signature alloy wheels and features a factory sunroof, while the luxurious cabin is trimmed in premium materials with beautiful wood veneers and opulent attention to detail. This car is accompanied by its cherished private number plate, which is included in the sale. FEATURES – Powered by the legendary 6.0L W12 engine, this model blends breathtaking performance with supreme comfort. Specification includes heated and ventilated seats, rear climate controls, keyless entry and start, cruise control, soft-close doors, premium audio, satellite navigation, front and rear parking sensors, and adaptive air suspension – a perfect balance of sport and serenity. ADDITIONAL INFORMATION – This Flying Spur is HPi clear with no outstanding finance and has not been recorded as stolen or written off. The mileage is verified as genuine. The next owner will receive the V5 registration document, service history, MOT certificate, both keys, and a HPi clear certificate. All vehicles are supplied valeted prior to sale and with a nationwide warranty. Part exchange welcome and finance available. PLEASE NOTE – To avoid any disappointment, please call prior to arrival to ensure the vehicle you are interested in has not been reserved by another customer and is on site available for viewing. ABOUT US – We are a family-owned, multi award-winning car dealership with up to 200 quality used vehicles in stock. With up to 100 images per car, walk-around videos, bespoke finance quotation tools and the ability to reserve vehicles too, head over to carquay.co.uk and get in touch with our team today. Take a moment to read over 1,500 genuine 5 star reviews about our business and keep up to date with what’s happening on our social media

Features

  • 12v x 2 Power Points
  • 19in Alloy Wheels - Diamond Turned - Classic Painted
  • 8 Channel and 8 Speaker Audio System
  • 8in High-Resolution Colour Screen to Display Infotainment and Vehicle Systems Information
  • ABS - Anti Lock Braking System
Full Specification

Finance this Bentley

Adjust Finance Terms
Add deposit amount in pounds or percentage e.g. £2000 or 10%
  • Flexible, affordable finance
    Flexible, affordable finance
    Working with a number of reputable finance providers, we’re able to offer the best possible rates.
  • Award-winning Dealership
    Award-winning Dealership
    Recognised throughout the industry for quality used cars and first-class customer service.
  • Click and collect
    Click and collect
    Buy your car conveniently by phone or online, with nationwide delivery available.
  • Over 150 cars in stock
    Over 150 cars in stock
    From Mazda to Mercedes and Porsches to Peugeots, browse the badges to suit your budget
  • Recommended by hundreds
    Recommended by hundreds
    The extra mile we aim to go shines through the kind words of countless Car Quay customers
  • Competitive rates
    Competitive rates
    A hassle-free, transparent part exchange process, with valuations based on years of experience
Part Exchange
Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr
Bentley Flying Spur
£34,995
  • Year
    2014 (63)
  • Mileage
    46,000 miles
  • Engine Size
    6.0L
  • Cylinders
    12
  • BHP
    616 bhp
  • 0 - 62 MPH
    4.3 secs
  • Maximum Speed
    200 mph
  • Torque
    800 ft-lb
  • CO2
    343 g/km
  • Colour
    Blue
  • Insurance Group
    50
  • MOT Expires
    18-11-2025
  • MPG
    19
  • Previous Keepers
    1
  • Dimensions
    • Height
      1,488 mm
    • Length
      5,299 mm
    • Width
      2,208 mm
  • Emissions
    • CO2
      343 g/km
    • Engine Euro Status
      5
  • Engine and Drivetrain
    • Cylinders
      12
    • Driven Axle
      4WD
    • Engine Capacity
      5,998 cc
    • Steering Wheel
      RHD
  • Fuel Consumption
    • MPG
      19
  • Performance
    • Acceleration (0 - 62 MPH)
      4.3 secs
    • BHP
      616 bhp
    • Maximum Speed
      200 mph
    • Torque
      800 ft-lb
  • Weight and Capacities
    • Seats
      5

Specification

  • 12v x 2 Power Points
  • 19in Alloy Wheels - Diamond Turned - Classic Painted
  • 8 Channel and 8 Speaker Audio System
  • 8in High-Resolution Colour Screen to Display Infotainment and Vehicle Systems Information
  • ABS - Anti Lock Braking System
  • Acoustic Layer to Glass
  • Air Conditioning - Rear
  • Air Springs With Continuous Damping Control
  • Airbag - Driver
  • Airbag - Front Passenger Deactivation
  • Airbag - Front and Rear Thorax
  • Airbag - Passenger
  • B Chrome Wing Vent Detail on Black Grille
  • BMR - Balanced Mode Radiator Speakers
  • Bentley Branded Front Brake Calipers in Black Gloss
  • Bentley GPS Tracking System Provision
  • Bi-Xenon Projector Headlights
  • Black Winged B Badge to Radiator Shell Boot Lid and Wheel Centres
  • Boot Carpet in Beluga
  • Brake Pad Wear Indicator
  • Breitling Clock
  • Bright Chrome Radiator Matrix Grille
  • Bulls-Eyes Air Vents with Chrome Organ Stop Controls
  • CD/Radio
  • Carpets and Safety Belts to Match All Hides
  • DAB Radio
  • Daytime Running Lights - LED
  • Diamond Quilted Hide Door Panels
  • Door Area Lighting in Lower Edge of Exterior Mirrors and Entrance Lighting in Lower Edge of Door
  • Door Mirrors - Colour Coded
  • Door Mirrors - Electronically Adjustable with Heating - Power Folding and Memory Functions
  • Driver Knee Airbag
  • EBD - Electronic Brake Force Distribution
  • ESP - Electronic Stability Programme
  • Electric Front and Rear Windows
  • Electric Tilt and Reach Adjustment Steering Column with Memory and Easy Entry and Exit Functions
  • Electrically Operated Blinds for Rear Side Windows
  • Electronic Cruise Control
  • Electronic Parking Brake with Drive Away Assist
  • Engine Oil Filler - Bright B Cap
  • Engine Start/Stop Button
  • Footwell and Front and Rear Console Stowage Illumination
  • Front and Rear Curtain Airbags
  • HBA - Hydraulic Brake Assistance
  • Headlight washer Jets
  • High Level Rear Brake Light
  • ISOFIX Rear Seat Fixings
  • Infotainment System Incorporating DVD Satellite Navigation and Hi-fi System with Rear Remote Control
  • Integrated HVAC Controls
  • Keyless Entry and Ignition
  • Leather Headlining
  • Lower Front Bumper Grille in Black with Chrome Wing Insert
  • Lowered Sports Suspension
  • MSR - Motor Slip Regulation
  • Main Beam Supplementation - LED
  • Multi-Function Steering Wheel
  • Multi-zone Automatic Climate Control System
  • NavTrak Provision
  • Non-Smokers Pack
  • Oval Chrome Exhaust Finisher
  • Park Distance Control - Graphic on Infotaintment Screen Works in Conjuntion with Audible Warning
  • Power Boot Opening and Closing
  • Power Latching to All Doors for Easy Entry/Exit
  • Rain Sensing Windscreen Wipers
  • Rear Centre Armrest with Leather-Lined Stowage Compartment
  • Rear Diffuser
  • Rear LED Fog and Reverse Lights Integrated into the Lower Bumper
  • Rear Lights with Elipse within an Elipse Effect Inner Light Treatment - LED
  • Seats - Driver and Passenger Front 14 Way Adjustment and Memory
  • Seats - Front and Rear Massage Function
  • Seats - Heated Front
  • Seats - Heated Rear
  • Seats - Lumbar Support for Front
  • Seats - Lumbar Support for Rear
  • Single SD Card Slot
  • Speed Sensitive Power Steering
  • Steel Monocoque Body Structure with Front and Rear Energy-Absorbing Crumple Zones
  • Steering Wheel - 4 Spoke Single Tone Hide Trimmed
  • TPMS - Electronic Tyre Pressure Monitoring System
  • Telephone System with Bluetooth Wireless Connectivity
  • Telephone Voice Dialling
  • Tread-Plates with Build Plaque Insert
  • Twilight Sensor Control and Tunnel Detection for Lighting
  • Twin Cup Holders
  • Twin Front Armrests
  • Twin Rifled Oval Stainless Steel Tailpipes
  • Veneer - Burr Walnut
  • Volumetric Ultrasonic Alarm
  • W12 Badge on D Post
  • Wheel Bolts with Thatcham Security Bolt
Vehicle Enquiry
Bentley Flying Spur 6.0 Flying Spur W12 Auto 4WD 4dr
Vehicle of interest:
Bentley Flying Spur
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.